揚州市職業(yè)大學有哪些專業(yè)?
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2024-12-25 06:28:16
摘要:揚州市職業(yè)大學有休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理、測繪地理信息技術(shù)、國土空間規(guī)劃與測繪、環(huán)境工程技術(shù)、風景園林設(shè)計、建筑工程技術(shù)、機械制造及自動化、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、服裝設(shè)計與工藝
揚州市職業(yè)大學有休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理、測繪地理信息技術(shù)、國土空間規(guī)劃與測繪、環(huán)境工程技術(shù)、風景園林設(shè)計、建筑工程技術(shù)、機械制造及自動化、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、服裝設(shè)計與工藝、食品檢驗檢測技術(shù)、應用電子技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準。
一、揚州市職業(yè)大學專業(yè)設(shè)置情況揚州市職業(yè)大學2023年普通類(歷史等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
1 | 機械制造及自動化 | 三 |
2 | 模具設(shè)計與制造 | 三 |
3 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三 |
4 | 機電一體化技術(shù) | 三 |
5 | 電氣自動化技術(shù) | 三 |
6 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三 |
7 | 建筑工程技術(shù) | 三 |
8 | 工程造價 | 三 |
9 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三 |
10 | 旅游管理 | 三 |
11 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三 |
12 | 市場營銷 | 三 |
13 | 電子商務 | 三 |
14 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三 |
15 | 護理 | 三 |
16 | 助產(chǎn) | 三 |
17 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三 |
18 | 藥學 | 三 |
19 | 康復治療技術(shù) | 三 |
139002 | 揚州市職業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | |
20 | 測繪地理信息技術(shù) | 三 |
21 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三 |
22 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 三 |
23 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三 |
24 | 應用化工技術(shù) | 三 |
25 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三 |
26 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 |
27 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 三 |
28 | 應用電子技術(shù) | 三 |
29 | 智能光電技術(shù)應用 | 三 |
30 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 |
31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三 |
32 | 學前教育(師范) | 三 |
139003 | 揚州市職業(yè)大學03專業(yè)組(不限) | |
33 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三 |
34 | 國際商務 | 三 |
35 | 商務英語 | 三 |
36 | 應用英語 | 三 |
37 | 商務日語 | 三 |
38 | 應用德語 | 三 |
39 | 現(xiàn)代文秘 | 三 |
40 | 新聞采編與制作 | 三 |
41 | 人力資源管理 | 三 |
42 | 園藝技術(shù) | 三 |
43 | 園林技術(shù) | 三 |
44 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 三 |
45 | 風景園林設(shè)計 | 三 |
139004 | 揚州市職業(yè)大學04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | |
46 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(與徐州醫(yī)科大學分段培養(yǎng)項目) | 三 |
47 | 學前教育(師范)(與泰州學院分段培養(yǎng)項目) | 三 |
139005 | 揚州市職業(yè)大學05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | |
48 | 護理(中外合作辦學) | 三 |
49 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 三 |
揚州市職業(yè)大學2023年普通類(物理等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139006 | 揚州市職業(yè)大學06專業(yè)組(不限) | |
50 | 機械制造及自動化 | 三 |
51 | 模具設(shè)計與制造 | 三 |
52 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三 |
53 | 機電一體化技術(shù) | 三 |
54 | 電氣自動化技術(shù) | 三 |
55 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三 |
56 | 測繪地理信息技術(shù) | 三 |
57 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三 |
58 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 三 |
59 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三 |
60 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 三 |
61 | 應用電子技術(shù) | 三 |
62 | 智能光電技術(shù)應用 | 三 |
63 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 |
64 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三 |
65 | 旅游管理 | 三 |
66 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三 |
67 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三 |
68 | 國際商務 | 三 |
139007 | 揚州市職業(yè)大學07專業(yè)組(不限) | |
69 | 建筑工程技術(shù) | 三 |
70 | 工程造價 | 三 |
71 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三 |
72 | 應用化工技術(shù) | 三 |
73 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三 |
74 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 |
75 | 學前教育(師范) | 三 |
76 | 園藝技術(shù) | 三 |
77 | 園林技術(shù) | 三 |
78 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 三 |
79 | 風景園林設(shè)計 | 三 |
139008 | 揚州市職業(yè)大學08專業(yè)組(不限) | |
80 | 市場營銷 | 三 |
81 | 電子商務 | 三 |
82 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三 |
83 | 商務英語 | 三 |
84 | 應用英語 | 三 |
85 | 商務日語 | 三 |
86 | 應用德語 | 三 |
87 | 現(xiàn)代文秘 | 三 |
88 | 新聞采編與制作 | 三 |
89 | 人力資源管理 | 三 |
90 | 護理 | 三 |
91 | 助產(chǎn) | 三 |
92 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 三 |
93 | 藥學 | 三 |
94 | 康復治療技術(shù) | 三 |
139009 | 揚州市職業(yè)大學09專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | |
95 | 環(huán)境工程技術(shù)(在揚州市職業(yè)大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學院本科文憑) | 三 |
96 | 學前教育(師范)(在揚州市職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入泰州學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)泰州學院本科文憑) | 三 |
97 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(在揚州市職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州醫(yī)科大學學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學本科文憑) | 三 |
139010 | 揚州市職業(yè)大學10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | |
98 | 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) | 三 |
99 | 護理(中外合作辦學) | 三 |
揚州市職業(yè)大學2023年體育類(歷史等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139011 | 揚州市職業(yè)大學11專業(yè)組(不限) | |
A0 | 體育運營與管理 | 三 |
A1 | 體育教育(師范) | 三 |
揚州市職業(yè)大學2023年體育類(物理等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139012 | 揚州市職業(yè)大學12專業(yè)組(不限) | |
A2 | 體育運營與管理 | 三 |
A3 | 體育教育(師范) | 三 |
揚州市職業(yè)大學2023年藝術(shù)類(歷史等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
(1)使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139013 | 揚州市職業(yè)大學13專業(yè)組(不限) | |
A4 | 服裝與服飾設(shè)計 | 三 |
A5 | 服裝陳列與展示設(shè)計 | 三 |
A6 | 視覺傳達設(shè)計 | 三 |
A7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三 |
A8 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 三 |
139014 | 揚州市職業(yè)大學14專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | |
A9 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 三 |
(2)使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 (主試類型為聲樂) | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139017 | 揚州市職業(yè)大學17專業(yè)組(不限) | |
B4 | 音樂表演 | 三 |
(3)用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 (主試類型為器樂) | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139019 | 揚州市職業(yè)大學19專業(yè)組(不限) | |
B6 | 音樂表演 | 三 |
揚州市職業(yè)大學2023年藝術(shù)類(物理等科目類)專業(yè)招生計劃表 | ||
(1)使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139015 | 揚州市職業(yè)大學15專業(yè)組(不限) | |
B0 | 視覺傳達設(shè)計 | 三 |
B1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三 |
B2 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 三 |
139016 | 揚州市職業(yè)大學16專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | |
B3 | 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學) | 三 |
(2)使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 (主試類型為聲樂) | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139018 | 揚州市職業(yè)大學18專業(yè)組(不限) | |
B5 | 音樂表演 | 三 |
(3)使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取 (主試類型為器樂) | ||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學制 |
139020 | 揚州市職業(yè)大學20專業(yè)組(不限) | |
B7 | 音樂表演 | 三 |
注:信息來源于揚州市職業(yè)大學2023年省內(nèi)普招計劃
二、揚州市職業(yè)大學簡介揚州市職業(yè)大學是一所市屬全日制綜合性高等職業(yè)技術(shù)院校,為國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點高校、教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校。 學??伤菰粗?906年創(chuàng)辦的晚清新式學堂,先后與揚州市廣播電視大學、揚州教育學院、揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院等17所學校和1個研究所合并辦學。展開全文
文章標題:揚州市職業(yè)大學有哪些專業(yè)?
- 宣化職教中心2023年招生簡章07-06
- 重慶中考落榜可以復讀嗎08-01
- 2023岳陽教師資格證考試注意事項09-02
- 全國高中排行榜前100強10-27
- 吉安職業(yè)技術(shù)學院五年制大專2023年招生簡章06-28
- 熱門推薦
- 2023三亞豐和學校招生簡章07-06
- 2023中考各科的分數(shù)滿分是多少08-01
- 2023初三復讀一年要多少錢09-02
- 合肥市十大高中排名(最新)匯總10-27
- 生地會考成績查詢?nèi)肟?023 如何查成績06-28