2023年遵義市普通高中招生計劃(附學(xué)校類型)
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2024-12-25 07:54:16
摘要:縣區(qū)市學(xué)校名稱招生計劃其 中備注自主招生計劃配額生轄外招生計劃轄內(nèi)招生計劃四城區(qū)遵義四中105055630100265一類示范遵義市南白中學(xué)135070810100370一類示范遵義航天高級中學(xué)100
現(xiàn)已更新為最新數(shù)據(jù),補(bǔ)全所有學(xué)校招生計劃信息,方便大家查閱
2023年全市初中畢業(yè)生97793人,根據(jù)各縣(市、區(qū))申報計劃意愿和結(jié)合各地實際、普通高中學(xué)校辦學(xué)規(guī)模、辦學(xué)條件以及往年招生計劃落實情況,經(jīng)局黨組會研究同意,全市普通高中招生計劃數(shù)為52430人,其中省級示范性普通高中招生計劃數(shù)為29750人,非示范性普通高中招生計劃數(shù)為22680人。為推動教育均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平,繼續(xù)實施省級示范性普通高中招生指標(biāo)合理分配到轄區(qū)內(nèi)初中學(xué)校的政策。
遵義市 2023年普通高中招生計劃
縣(區(qū)、市) | 學(xué)校 | 計劃數(shù) | 備注 |
全市 | 合 計 | 52430 | |
直屬學(xué)校 (1所) | 遵義市第四中學(xué) | 1100 | 一類示范 |
紅花崗區(qū) (7所) | 遵義市第一中學(xué) | 1000 | 二類示范 |
遵義市第二中學(xué) | 1000 | 三類示范 | |
遵義市第三中學(xué) | 450 | ||
遵義市第十七中學(xué) | 400 | ||
遵義市第十八中學(xué) | 250 | ||
遵義清華中學(xué) | 500 | 三類示范(民辦) | |
遵義市私立建國中學(xué) | 200 | 民辦 | |
合計 | 3800 | ||
匯川區(qū) (7所) | 遵義航天高級中學(xué) | 1100 | 一類示范 |
遵義市第五中學(xué) | 1000 | 二類示范 | |
遵義市第十三中學(xué) | 760 | ||
遵義市匯川區(qū)長水新航高級中學(xué) | 420 | 民辦 | |
遵義市匯川區(qū)貴龍中學(xué) | 420 | 民辦 | |
遵義市匯川區(qū)私立愷瑞學(xué)校 | 200 | 民辦 | |
遵義市匯川區(qū)周林高級學(xué)校 | 240 | 民辦 | |
合計 | 4140 | ||
新蒲新區(qū) (6所) | 遵義市第十四中學(xué) | 700 | 三類示范 |
遵義市第十五中學(xué) | 800 | 三類示范 | |
北京師范大學(xué)遵義附屬學(xué)校 | 500 | ||
遵義市新蒲新區(qū)天立學(xué)校 | 450 | 民辦 | |
遵義市新蒲新區(qū)天籟藝術(shù)高級中學(xué) | 300 | 民辦 | |
遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 210 | ||
合計 | 2960 | ||
播州區(qū) (10所) | 遵義市南白中學(xué) | 1400 | 一類示范 |
遵義市二十一中學(xué) | 900 | 二類示范 | |
遵義市二十二中學(xué) | 900 | 二類示范 | |
遵義市第二十三中學(xué) | 500 | ||
遵義市第五十四中學(xué) | 600 | ||
遵義市播州區(qū)鴨溪中學(xué) | 300 | ||
遵義市播州區(qū)團(tuán)溪中學(xué) | 300 | ||
遵義市播州區(qū)南鋒中學(xué) | 200 | 民辦 | |
遵義市播州區(qū)新藍(lán)學(xué)校 | 300 | 民辦 | |
播州區(qū)南白藝術(shù)高級中學(xué) | 200 | 民辦 | |
合計 | 5600 | ||
綏陽縣 (6所) | 綏陽縣綏陽中學(xué) | 1150 | 二類示范 |
綏陽縣儒溪中學(xué) | 620 | 民辦 | |
綏陽縣第二高級中學(xué) | 240 | ||
綏陽縣風(fēng)華高級中學(xué) | 240 | 民辦 | |
綏陽縣育才中學(xué) | 200 | 民辦 | |
綏陽縣詩鄉(xiāng)中學(xué) | 410 | 民辦 | |
合計 | 2860 | ||
桐梓縣 (5所) | 桐梓縣第一中學(xué) | 1050 | 二類示范 |
桐梓縣第二高級中學(xué) | 1100 | 三類示范 | |
桐梓縣蟠龍高級中學(xué) | 1300 | ||
桐梓縣私立榮興中學(xué) | 550 | 民辦 | |
桐梓縣私立世棟中學(xué) | 200 | 民辦 | |
合計 | 4200 | ||
正安縣 (5所) | 正安縣第一中學(xué) | 1100 | 二類示范 |
正安縣第二中學(xué) | 900 | 三類示范 | |
正安縣第八中學(xué) | 800 | ||
正安縣建國高級中學(xué) | 550 | 民辦 | |
正安縣骉馬實驗學(xué)校 | 400 | 民辦 | |
合計 | 3750 | ||
道真縣 (3所) | 道真仡佬族苗族自治縣道真中學(xué) | 1000 | 二類示范 |
道真仡佬族苗族自治縣民族高級中學(xué) | 600 | ||
道真仡佬族苗族自治縣金星中學(xué) | 600 | 民辦 | |
合計 | 2200 | ||
湄潭縣 (3所) | 湄潭縣求是高級中學(xué) | 1300 | 二類示范 |
湄潭縣湄江高級中學(xué) | 1250 | 三類示范 | |
湄潭縣樂樂中學(xué) | 350 | 民辦 | |
合計 | 2900 | ||
鳳岡縣 (5所) | 鳳岡縣第一中學(xué) | 950 | 二類示范 |
鳳岡縣第二中學(xué) | 950 | 三類示范 | |
鳳岡縣第三中學(xué) | 200 | ||
鳳岡縣鳳山民族中學(xué) | 280 | 民辦 | |
鳳岡縣樂樂中學(xué) | 280 | 民辦 | |
合計 | 2660 | ||
余慶縣 (2所) | 余慶中學(xué) | 1000 | 二類示范 |
余慶縣他山中學(xué) | 1050 | ||
合計 | 2050 | ||
務(wù)川縣 (4所) | 貴州省務(wù)川中學(xué) | 1200 | 二類示范 |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣民族寄宿制中學(xué) | 1000 | 三類示范 | |
務(wù)川仡佬族苗族自治縣第二高級中學(xué) | 300 | ||
務(wù)川仡佬族苗族自治縣匯佳中學(xué) | 350 | 民辦 | |
合計 | 2850 | ||
習(xí)水縣 (6所) | 習(xí)水縣第一中學(xué) | 1400 | 二類示范 |
習(xí)水縣第五中學(xué) | 1200 | 二類示范 | |
習(xí)水縣第六中學(xué) | 1300 | ||
習(xí)水縣知行高級中學(xué) | 400 | 民辦 | |
習(xí)水縣玉淮中學(xué) | 200 | 民辦 | |
習(xí)水縣樹人學(xué)校 | 200 | 民辦 | |
合計 | 4700 | ||
赤水市 (2所) |
赤水市第一中學(xué) | 900 | 二類示范 |
赤水市第三中學(xué) | 1300 | ||
合計 | 2200 | ||
仁懷市 (7所) | 仁懷市第一中學(xué) | 1100 | 二類示范 |
仁懷市第四中學(xué) | 1000 | ||
仁懷市第五中學(xué) | 800 | 三類示范 | |
仁懷市第六中學(xué) | 1000 | ||
仁懷市周林高級中學(xué) | 360 | 民辦 | |
仁懷市育英實驗學(xué)校 | 100 | 民辦 | |
仁懷市私立文化學(xué)校 | 100 | 民辦 | |
合計 | 4460 |
展開全文
文章標(biāo)題:2023年遵義市普通高中招生計劃(附學(xué)校類型)
- 宣化職教中心2023年招生簡章07-06
- 重慶中考落榜可以復(fù)讀嗎08-01
- 2023岳陽教師資格證考試注意事項09-02
- 全國高中排行榜前100強(qiáng)10-27
- 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專2023年招生簡章06-28
- 熱門推薦
- 2023三亞豐和學(xué)校招生簡章07-06
- 2023中考各科的分?jǐn)?shù)滿分是多少08-01
- 2023初三復(fù)讀一年要多少錢09-02
- 合肥市十大高中排名(最新)匯總10-27
- 生地會考成績查詢?nèi)肟?023 如何查成績06-28