湖北大學(xué)考研歷年分?jǐn)?shù)線(考研最容易調(diào)劑的大學(xué))
來源:網(wǎng)絡(luò)時間:2025-01-10 17:46:01
摘要:湖北大學(xué)考研歷年分?jǐn)?shù)線(考研最容易調(diào)劑的大學(xué))
一、湖北大學(xué)2024年考研分?jǐn)?shù)線
專業(yè)型碩士中,設(shè)計專業(yè)復(fù)試線是362分;美術(shù)與書法專業(yè)復(fù)試線是362分;會計專業(yè)復(fù)試線是201分;農(nóng)業(yè)專業(yè)復(fù)試線是251分等。各專業(yè)具體分?jǐn)?shù)線如下:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135700 | 設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 198 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 95100 | 農(nóng)業(yè) | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
專業(yè)型
展開全文
| |||||||