考研專業(yè)課一般能考多少分(考研國家線單科)
來源:網(wǎng)絡時間:2025-01-10 07:08:01
摘要:考研專業(yè)課一般能考多少分(考研國家線單科)
哲學
一區(qū)單科線分別為 47 分和 71 分;二區(qū)總分為 323 分,單科線分別為 44 分和 66 分。經(jīng)濟學
一區(qū)單科線分別為 47 分和 71 分;二區(qū)總分為 328 分,單科線分別為 44 分和 66 分。法學
一區(qū)單科線分別為 47 分和 71 分;二區(qū)總分為 321 分,單科線分別為 44 分和 66 分。教育學
一區(qū)單科線分別為 51 分和 153 分;二區(qū)總分為 340 分,單科線分別為 48 分和 144 分。文學
一區(qū)單科線分別為 55 分和 83 分;二區(qū)總分為 355 分,單科線分別為 52 分和 78 分。歷史學
一區(qū)單科線分別為 49 分和 147 分;二區(qū)總分為 335 分,單科線分別為 46 分和 138 分。理學
一區(qū)單科線分別為 41 分和 62 分;二區(qū)總分為 278 分,單科線分別為 38 分和 57 分。工學
一區(qū)單科線分別為 37 分和 56 分;二區(qū)總分為 263 分,單科線分別為 34 分和 51 分。農(nóng)學
一區(qū)單科線分別為 33 分和 50 分;二區(qū)總分為 241 分,單科線分別為 30 分和 45 分。醫(yī)學
一區(qū)單科線分別為 42 分和 126 分;二區(qū)總分為 294 分,單科線分別為 39 分和 117 分。管理學
一區(qū)單科線分別為 49 分和 74 分;二區(qū)總分為 337 分,單科線分別為 46 分和 69 分。藝術(shù)學
一區(qū)單科線分別為 40 分和 60 分;二區(qū)總分為 352 分,單科線分別為 37 分和 56 分。體育學
一區(qū)單科線分別為 41 分和 123 分;二區(qū)總分為 303 分,單科線分別為 38 分和 114 分。交叉學科
一區(qū)單科線分別為 39 分和 59 分;二區(qū)總分為 265 分,單科線分別為 36 分和 54 分。 考研國家線單科分數(shù)線是教育部依據(jù)碩士生培養(yǎng)目標、生源情況及總體初試成績等確定的,不同學科門類的單科分數(shù)線有所差異。一般來說,滿分 100 分的科目,國家線通常在 40 分到 60 分左右;滿分超過 100 分的科目,國家線一般在 70 分到 150 分左右。但這只是一個大致的范圍,具體分數(shù)線會因當年的考試難度、招生計劃以及所報考專業(yè)和院校的競爭情況而有所不同。展開全文
- 熱門推薦
- 廣州3 2中專有哪些學校公辦(廣州十大中專學校)12-23
- 濟南高空作業(yè)證在哪里辦(高空作業(yè)證報考)01-02
- 職高畢業(yè)怎么讀大專有哪幾種方式12-18
- 自考專業(yè)科目一覽表(自考大專需要考什么科目)01-09
- 西安適合三本考研的學校(陜西考研最容易的大學和專業(yè))12-30
- 研究生線上復試需要什么設備(線上研究生)01-10
- 哈爾濱理工大學復試刷人嗎(哈爾濱理工大學考研網(wǎng))01-11
- 濟南大學研究生分數(shù)線(山東師范大學考研)01-10
- 武漢理工大學考研分數(shù)線(西北農(nóng)林科技大學考研好考嗎)01-11
- 長春建筑學院分數(shù)線(長春職業(yè)學校排名)12-24